[time-nuts] ACTS leap second caught!

Scott Newell newell+timenuts at n5tnl.com
Sun Jul 1 00:05:53 UTC 2012


National Institute of Standards and Technology
Telephone Time Service, Generator 1c
Enter the question mark character for HELP
                         D  L
  MJD  YR MO DA HH MM SS ST S UT1 msADV         <OTM>

56108 12-06-30 23:59:35 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:36 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:37 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:38 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:39 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:40 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:41 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:42 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:43 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:44 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:45 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:46 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:47 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:48 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:49 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:50 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:51 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:52 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:53 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:54 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:55 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:56 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:57 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:58 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:59 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56108 12-06-30 23:59:60 50 1 -.6 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:00 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:01 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:02 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:03 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:04 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:05 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:06 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:07 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:08 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:09 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:10 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:11 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:12 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *
56109 12-07-01 00:00:13 50 0 +.4 045.0 UTC(NIST) *





More information about the Time-nuts_lists.febo.com mailing list